Výstavy Djakarta
| MVP 10.5.2015 | Wieselburg | V1, JCACA |
| KV 30.5.2015 | Zárybničná Lhota | V1, CAJC, BOJ, BOS |
| KVP 4.6.2015 | Bodental | V1, JCACA |
| NVP 4.7.2015 | Bielsko - Biala | V1, JCWC, BOS |
| NVP 5.7.2015 | Bielsko - Biala | V1, JCWC, BOS |
| MVP 26.7.2015 | Czestochowa | V1, JCWC |
| MVP 26.9.2015 | Tulnn | V1, JCACA |
| MVP 8.11.2015 | Poznaň | V1, CWC, CACIB nejlepší fena, BOS |
| NVP 12.6.2016 | Bytom | V1,CWC |
| NVP 14.8.2016 | Bytom | V1, CWC, BOS |
| KVP 20.8.2016 | Přerov | V2, Res-CAC |
| KVP 10.9.2016 | Warszawa | V1, CWC |
| KVP 17.9.2016 | Langenthal | V |
| MVP 14.10.2016 | Dortmund | V2, Res-CAC VDH |
| MVP 3.12.2016 | Nitra | V1, CAC, Res.CACIB |
| MVP 4.12.2016 | Nitra | V1, CAC , Res CACIB |
| MVP 10.12.2016 | Wels | V1, CACA, Res.CACIB |
| MVP 11.12.2016 | Wels | V1, CACA,CACIB, BOB |
| MVP 14.1.2017 | Nitra | V1, CAC, Res.CACIB |
| MVP 15.1.2017 | Nitra | V1, CAC |
| MVP 4.2.2017 | Brno | V2, Res. CAC, Res. CACIB |
| MVP 5.2.2017 | Brno | V1, CAC |
| MVP 1.4.2017 | Bratislava | V1, CAC, Res. CACIB |
| KVP 27.5.2017 | Zárybničná Lhota | V1, CAC |
| MVP 2.6.2017 | Nitra | V1, CAC, CACIB |
| KVP 3.6.2017 | Bodental | V2, Res. CACA |
| KVP 4.6.2017 | Bodental | V2, Res. CACA |
| MVP 25.6.2017 | Brno | V1, CAC |
| MVP 23.7.2017 | Konopiska | V1, CWC |
| MVP 13.8.2017 | Zakopane | V1, CWC, Res. CACIB |
| MVP 19.8.2017 | Bratislava | V1, CAC, CACIB |
| MVP 7.10.2018 | České Budějovice | V1, CAC, CACIB, BOS |

