Výstavy Euforia
| MVP | 2.4.2016 | Nitra/ SK. | VN1 | ||
| MVP | 3.4.2016 | Nitra/ SK. | VN1 | ||
| NVP | 10.04.2016 | Ostrava | VN1 | Olga Dolejšová ČR | |
| KVP | 21.05.2016 | Zárybničná Lhota | VN1 | Cathy Cooper US | |
| MVP | 29.05.2016 | Litoměřice | VN1 | Otakar Vondrouš ČR | |
| KVP | 20.08.2016 | Přerov | V1, CAJC, BOJ | Vladimír Adlt ČR | |
| KVP | 17.09.2016 | Langenthal / CH. | V1, CACj, BOJ | Eva Meyer | |
| MVP | 14.10.2016 | Dortmund / D. | V1, CACj VDH, CACj SSV | Gerhards D. | |
| MVP | 03.12.2016 | Nitra/ SK. | V1, CAJC | Jana Štefancová SK. | |
| MVP | 04.12.2016 | Nitra/ SK. | V1, CAJC | Lenka Fairaislová ČR | |
| MVP | 14.01.2017 | Nitra/ SK. | V1, CAJC, BOS | Milan Bíroš SK. | |
| MVP | 15.01.2017 | Nitra/ SK. | V1, CAC, res.CACIB | Soňa Heldová SK. | |
| NVP | 29.01.2017 | Sosnowiec / PL. | V1,CWC, nej. fena, BOB | Jana Štefancová SK. | |
| MVP | 19.03.2017 | Katowice/PL. | V1,CWC,CACIB, BOS | Janusz Opara PL. | |
| KVP | 27.05.2017 | Zárybničná Lhota | V1, CAC, BOS /64 / | Jiřina Jandová ČR. | |
| KVP | 04.06.2017 | Bodental/ A. | V2, res. CAC | Anikó Juhász | |
| NVP | 29.7.2017 | Bedzin | V1,CWC, nejlepší fena | Janusz Opara | |
| MVP | 10.12.2017 | Nitra | V1,CAC | Christian Jouanchicot | |
| NVP | 28.1.2018 | Sosnowiec | V1,CWC | Hassi Assenmacher-Feyel | |
| MVP | 10.2.2018 | Nitra | V1, CAC, Res. CACIB | Milan Bíroš |

