Výstavy Lollipop
| MVP | 28.5.2021 | Crne Gore | V1, CAC, res.CACIB | Vojislav Brajov |
| MVP | 29.5.2021 | Crne Gore | V1,CAC, res.CACIB | Miloš Markovič |
| MVP | 6.6.2021 | Brno | V1, CAJC | Lenka Fairaislová |
| MVP | 10.7.2021 | Nitra | V1, CAC | Jovanovič Nemanja |
| KVP | 24.7.2021 | Mikulov | V1, CAC | Tibor Havelka |
| MVP | 7.8.2021 | Pápa | V1,CAC,CACIB,BOB | Orcsik István |
| MVP | 8.8.2021 | Pápa | V1,CAC,CACIB, BOB | Sergej Vanzha |

